-
Motor Diésel
-
Transmisión
-
Diferenciales
-
TO-4 Multifuncionales
-
Anticongelante
-
Grasas
-
Engranes
-
Transferencia Calor
-
Tractor
-
Hidraúlicos
Motor diésel
Guardol Fleet EC | Phillips 66 | CK-4 | 15W40 | Semi-Sintético |
Guardol ECT | Phillips 66 | CK-4 | 15W40 | Semi-Sintético |
Phillips 66 | CI-4 Plus | 15W40 | Mineral | |
Heavy Duty EO | Phillips 66 | CH-4, SL | 20W50 | Mineral |
T5X 40 | Phillips 66 | CF-2, SL | SAE 40 | Mineral |
T5X 50 | Phillips 66 | CF, SL | SAE 50 | Mineral |
Super Fleet | Gonher | CJ-4 | 15W40 | Mineral |
Super Fleet | Gonher | CI-4 | 15W40 | Mineral |
Multigrado | Gonher | CH-4 | 15W40 | Mineral |
Super Fleet 40 | Gonher | CF | SAE 40 | Mineral |
Super Fleet 50 | Gonher | DF | SAE 50 | Mineral |
Ejes y Diferenciales
Phillips 66 | GL-5 | 85W140 | Mineral | |
Phillips 66 | GL-5 | 80W140 | Sintético | |
Super Gear A | Gonher | GL-1 | SAE 140 | Mineral |
Super Gear HD | Gonher | GL-5 | 85W140 | Mineral |
Transmisión
Phillips 66 | GL-5 | 80W90 | Mineral | |
Phillips 66 | Sintético | |||
Triton Synthetic Transoil 50 | Phillips 66 | Sintético | ||
Super Gear A | Gonher | GL-1 | SAE 90 | Mineral |
Sistema de Enfriamiento
Phillips 66 | 50/50 | |
Phillips 66 | Concentrado | |
Anticongelante Shield Coolant 50/50 | Phillips 66 | 50/50 |
Anticongelante Shield Coolant | Phillips 66 | Concentrado |
Anticongelante Green World 33 | Green World | 33/67 |
Anticongelante Green World 50 | Green World | 50/50 |
Anticongelante Green World 94 | Green World | 94/06 |
Anticongelante 70 | Gonher | 70/30 |
Anticongelante 50 | Gonher | 50/50 |
Anticongelante 35 | Gonher | 35/65 |
Quinta rueda y Chasis
Multiplex 220 | Phillips 66 | Complejo de litio |
Phillips 66 | Complejo de litio | |
Megaplex XD3 | Phillips 66 | Complejo de litio con Molibdeno 3% |
Dynalife 220 | Phillips 66 | Litio |
Súper Chasis | Gonher | Litio |
Compresor de refrigeración
Guardol Fleet EC | Phillips 66 | CK-4 | 15W40 | Mineral |
Guardol ECT | Phillips 66 | CK-4 | 15W40 | Semi-Sintético |
Phillips 66 | CI-4 Plus | 15W40 | Mineral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|